장학안내
27학년도 N수 정규반
오픈 기념 전 인원 50% 할인
N수 정규반
Last Updated: December 19, 2025
2027학년도 N수 정규반 장학 및 할인 내용
1. 할인 상세 내역
| 구분 | 반영영역/기준/필요서류 | 장학혜택 | 기준 성적 (등급) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 수능성적 장학금 | 국수탐/2026학년도 성적증명서 | 100% | 국수탐(1) 합 5등급 이내 | 수강료 |
| 50% | 국수탐(1) 합 6등급 이내 (수학 3등급 이내) | |||
| 30% | 국수탐(1) 합 7등급 이내 (수학 4등급 이내) | |||
| 20% | 국수탐(1) 합 8등급 이내 (수학 4등급 이내) | |||
| 2026 6/9월 평가원 장학금 | 국수탐/2026학년도 성적증명서 | 100% | 국수탐(1) 합 4등급 이내 | 수강료 |
| 50% | 국수탐(1) 합 5등급 이내 (수학 3등급 이내) | |||
| 30% | 국수탐(1) 합 6등급 이내 (수학 3등급 이내) | |||
| 20% | 국수탐(1) 합 7등급 이내 (수학 4등급 이내) | |||
| 학생부 교과 장학금 | 주요 교과 평균 (3학년 2학기) | 100% | 일반고 1.3등급 이내 전국 단위 자사고·영재고·과학고·국제고 2.0등급 이내 |
수강료 |
| 50% | 일반고 1.5등급 이내 전국 단위 자사고·영재고·과학고·국제고 2.5등급 이내 |
|||
| 30% | 일반고 1.7등급 이내 전국 단위 자사고·영재고·과학고·국제고 3.0등급 이내 |
|||
| 우수 대학 장학금 | 재학증명서 | 100% | 의치한수약, 서연고, 카포, 경찰대 | 수강료 |
| 50% | 서성한, GIST, DGIST, UNIST, KENTECH 재학생 | |||
| 30% | 중,경,외시,이,건,동,홍,숙 재학생 |
2. 유지조건
| 장학혜택 | 유지 조건 (등급) |
|---|---|
| 수강료 100% | 매월 모의고사 국수탐(1) 합 5등급 이내 (미충족시 50% 기준까지 인정) |
| 수강료 50% | 매월 모의고사 국수탐(1) 합 6등급 이내 (수학 3등급 이내 / 미충족시 30% 기준까지 인정) |
| 수강료 30% | 매월 모의고사 국수탐(1) 합 7등급 이내 (수학 4등급 이내 / 미충족시 20% 기준까지 인정) |
| 수강료 20% | 매월 모의고사 국수탐(1) 합 8등급 이내 (수학 4등급 이내 ) |
| 학생부 우수자 | 매월 모의고사 국수영탐(1) 중 3개 합 7등급 이내 |
3. 프로모션 / 이벤트 / 기타 할인
- 정기 모의고사 우수자(익월과정 할인)
| 구분 | 반영영역 | 혜택 | 할인 기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 매월 모의고사 | 국수영탐(2) | 100% | 모의고사 전체 1등 | 수강료 |
| 80% | 모의고사 전체 2등 | 수강료 | ||
| 50% | 모의고사 전체 3등 | 수강료 |
- 기타 장학금
| 구분 | 기준 | 혜택 | 할인 기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 나눔 | 재원 기간 | 20% | 기초생활 수급자 / 차상위 / 한부모 / 다자녀(3명 이상) | 수강료 |
| 10% | 군인, 경찰, 소방공무원 자녀 / 형제·자매·남매 동시 수강 시 | 수강료 | ||
| 추천 | 익월 | 10% | 본인추천으로 등록 시 본인, 친구 각각 할인 | 수강료 |
- 모든 장학 혜택은 중복 적용이 불가하며, 탐구 응시 영역은 사회탐구와 과학탐구 영역만 해당이 됩니다.
- 학생부 장학 대상자는 3학년 2학기까지 성적이 포함된 학생부 제출.(단위수 적용)
- 장학 관련 증빙 서류는 원본이어야 하며, 제출한 내용이 사실과 다를 경우 장학혜택 박탈 및 기 지급된 장학금도 환급 조치합니다.
- 장학 관련 증빙 서류는 제출 시점부터 적용.(이후 제출 시 지난 과정 소급 적용 불가)
- 입학 성적 장학생은 조기 마감 될 수 있음.
- 모든 장학할인은 일반석(월 700,000원) 수강료 기준 할인 적용합니다.